|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 20CrMnTi | รูปร่าง: | Spur |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เกียร์เดือย | สี: | สีดำ สีอะไรก็ได้ |
| การประมวลผล: | Hobbing, กลึง, CNC Machining | โมดูล: | ตามรูปวาด m0.5-m20 เดือยเกียร์ |
| ความอดทน: | ตามรูปวาด | มาตรฐาน: | ที่กำหนดเอง |
| เน้น: | เกียร์เดือยเหล็ก 10 ฟัน,เกียร์เดือยเหล็กโมดูล 0.4,เกียร์พวงมาลัย 20CrMnTi |
||
20CrMnTi 0.4 โมดูล 10 ฟันเฟืองเกียร์พวงมาลัยเกียร์
| NSกำลังการผลิต | |||
| น้ำหนักหล่อ | แม็กซ์200 ตัน | ตีน้ำหนัก | แม็กซ์40 ตัน |
| การรักษาความร้อน | 14x8x5m | แหวนปลอม | Max.φ5m |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม. | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะทะลุ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศผู้ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี รัสเซีย เดนมาร์ก สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657