|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, พลังงานและการขุด, บริษัท โฆษณา | บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอสนับสนุนออนไลน์ |
---|---|---|---|
การประมวลผล: | ที่บด | ใบสมัคร: | อุปกรณ์อุตสาหกรรม |
การรักษาพื้นผิว: | การขัด | คำสำคัญ: | เฟืองตรงเชิงมุมเอียง |
โมดูล: | M0.5-m20 เกียร์เดือย | รักษาความร้อน: | การชุบแข็ง |
ความแข็ง: | 35-60HRC | อุปกรณ์: | ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี |
เน้น: | 2 Helical เกียร์ Helical 45 # Steel Helical เกียร์,45# Steel Helical Gear |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 200-6000mm |
วัสดุ | ZG35CrMo / 42CrMo, เหล็ก, โลหะผสม, อลูมิเนียม, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กหล่อหรือกำหนดเอง |
เทคโนโลยีการแปรรูป | การหล่อหรือการปลอม |
บริการหลังการขาย | สามารถให้การบำรุงรักษาหรือการทดสอบในสถานที่ |
ใบสมัคร | ลดบอลมิลล์หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกลอื่น ๆ |
ความแข็ง | 197-560HBS |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้โลโก้ IPPC เคลือบด้วยน้ำมันป้องกันสนิมซับพลาสติกแก้ไขด้วยคลิปไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า |
ความร่วมมือของเราผลิตอุปกรณ์การปลอม
|
1000T กดด่วนปลอม 3150T กดปลอมฟรี 5T ทุบปลอมฟรี 8400T และ 18500T Hydro-presses (ใช้สำหรับ
คำสั่งการปลอมขนาดใหญ่) |
|
|
||
อุปกรณ์เครื่องจักรกลหลัก
|
ศูนย์โครงสำหรับตั้งสิ่งของน่าเบื่อและมิลลิ่งชนิดรับลำแสง (ขนาดการทำงาน: 2.8m * 6m), 6.3m เครื่องกลึงแนวตั้ง, 1.8 ม. * 8 ม. แนวนอน
เครื่องกลึงและเครื่องเจาะลึกและเครื่องคว้าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการกัดหยาบภายในรูและรูด้านข้าง) |
|
|
||
อุปกรณ์รักษาความร้อนหลัก
|
5.5 x 2.0M หลุมดับและแบ่งเบาเตาเผา 1.6x8.0m หลุม carburizing ดับและแบ่งเบาเตาหลอม 3.5 x 4.0 เมตรหลุม
เตาชุบและแบ่งเบาบรรเทาและเตาอบขนาด 2.5 x 2M |
|
|
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657