|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่าง: | เดือย | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| การประกัน: | 6 เดือน | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, งานก่อสร้าง, พลังงานและการขุด |
| วัสดุ: | เหล็ก | มาตรฐาน: | GB, JIS, AISI, SAE, ASTM / ASME, EN, DIN, GOST |
| ใบรับรอง: | ISO 9001: 2000 | ทิศทาง: | ขวา |
| กระบวนการกลึง: | ซีเอ็นซี hobbing, กัดเกียร์ซีเอ็นซี, CNC บด | ประเภทที่ว่างเปล่า: | การตีหรือการหล่อ |
| พื้นที่ส่งออก: | รัสเซีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย | ประเภทการประมวลผล: | การคัดเลือกนักแสดง |
| ความแม่นยำเกรดของเกียร์: | มากถึงเกรด 6 | แอพลิเคชันช่วง: | เหมาะสำหรับลดความเร็วทุกชนิด |
| ท่าเรือ: | เทียนจิน, เซี่ยงไฮ้หรืออื่น ๆ | ||
| เน้น: | ZG35CrMo Helical เกียร์ เกียร์ ขนาด 560HBS,560HBS Steel Helical Gear |
||
![]()
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 200-6000 มม |
| วัสดุ | ZG35CrMo / 42CrMo, เหล็ก, โลหะผสม, อลูมิเนียม, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กหล่อหรือกำหนดเอง |
| เทคโนโลยีการประมวลผล | การหล่อหรือการปลอม |
| บริการหลังการขาย | สามารถให้การบำรุงรักษาหรือการทดสอบในสถานที่ |
| ใบสมัคร | ตัวรีดิวซ์มิลล์บอลหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ |
| ความแข็ง | 197-560HBS |
| แพ็คเกจ | กล่องไม้โลโก้ IPPC เคลือบน้ำมันป้องกันสนิมบุพลาสติกยึดด้วยคลิปไม้หรือตามความต้องการของลูกค้า |
![]()
![]()
ช่วงการใช้งาน:
เกียร์ส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลเช่นตัวลดเกียร์เครื่องบดโรงงานลูกโรงงานเหล็กปูนซีเมนต์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขุดและเครื่องจักรอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657