|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| รูปร่าง: | เดือย | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, พลังงานและการขุด, บริษัท โฆษณา | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
| วัสดุ: | เหล็ก | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
| เน้น: | โมดูลเดือยเกียร์ 0.8 ภายใน,เดือยเกียร์ภายในของ Hub Steel |
||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 200-6000 มม |
| วัสดุ | ZG35CrMo / 42CrMo, เหล็ก, โลหะผสม, อลูมิเนียม, เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กหล่อหรือกำหนดเอง |
| เทคโนโลยีการประมวลผล | การหล่อหรือการปลอม |
| บริการหลังการขาย | สามารถให้การบำรุงรักษาหรือการทดสอบในสถานที่ |
| ใบสมัคร | ตัวรีดิวซ์มิลล์มิลล์หรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ |
| ความแข็ง | 197-560HBS |
1) รายงานองค์ประกอบทางเคมี
2) รายงานคุณสมบัติทางกล
3) รายงานการทดสอบมิติ
4) รายงาน NDT
เกียร์ส่วนใหญ่จะใช้ในอุปกรณ์เครื่องจักรกลเช่นตัวลดเกียร์เครื่องบดโรงงานลูกโรงงานเหล็กปูนซีเมนต์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขุดและเครื่องจักรอื่น ๆ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657