|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก, | รูปร่าง: | เดือยพืชบาร์ |
|---|---|---|---|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, พลังงานและการขุด, บริษัท โฆษณา | การประกัน: | 6 เดือน |
| การรักษาพื้นผิว: | ขัด | คำสำคัญ: | เดือยเกียร์ล้อปลอมเกียร์ |
| ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเองตามรูปวาด | การประมวลผล: | เครื่องจักรกลซีเอ็นซี |
| โมดูล: | M10-m36 เดือยเกียร์ | ประเภท: | เดือยเกียร์เฟืองตัวหนอน |
| เน้น: | CNC Machining Steel Spur Gear,M10 Steel Spur Gear,M10 Helical Pinion Gear |
||
CNC Machining Metal Steel Drive Gear และ Spur Helical Pinion Gear
| ปroduction ความจุ | |||
| น้ำหนักการหล่อ | สูงสุด200 ต | การปลอมน้ำหนัก | สูงสุด40 ต |
| การรักษาความร้อน | 14x8x5 ม | แหวนปลอม | สูงสุดφ5m |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศที่ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีรัสเซียเดนมาร์กสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657