|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก | รูปร่าง: | เดือยคัน |
|---|---|---|---|
| กิริยา: | M10-m36 เดือยเกียร์ | คำสำคัญ: | เดือยเกียร์ล้อปลอมเกียร์ |
| การตรวจสอบ: | UT คุณสมบัติเชิงกล | ความแข็ง: | 35-60HRC |
| รักษาความร้อน: | การชุบเหนี่ยวนำฟันเกียร์ | ประเภท: | เดือยเกียร์, เฟืองตัวหนอน, เฟืองบายศรี |
| การประกัน: | แมลงเม่า 6 ตัว | การรักษาพื้นผิว: | ขัด |
| ใบสมัคร: | เครื่องจักรกลอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ | ||
| เน้น: | 60HRC Spur Helical Pinion Gear,M36 Spur Helical Pinion Gear,M36 helical rack and pinion |
||
เฟืองขับโลหะเหล็กและเฟืองเกลียวเกลียวตามรูปวาด
| กำลังการผลิต | |||
| น้ำหนักการหล่อ | สูงสุด200 ต | การปลอมน้ำหนัก | สูงสุด40 ต |
| Modual | M10-m36 เดือยเกียร์ | ||
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศที่ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีรัสเซียอิตาลีเดนมาร์กสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657