|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | ทุกสี | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | เดือย | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | กำหนดเองที่ไม่ได้มาตรฐาน |
| คุณภาพ: | ความอดทนที่จำเป็น | ใบรับรอง: | ISO 9001: 2000 |
| เน้น: | เครื่องจักรกล Worm Spur Gear,40T Worm Spur Gear,40T Worm Pinion Gear |
||
ผู้ผลิต OEM เครื่องจักรกลเดือยเฟืองตัวหนอน
| กำลังการผลิต | |||
| น้ำหนักการหล่อ | สูงสุด200 ต | การปลอมน้ำหนัก | สูงสุด40 ต |
| การรักษาความร้อน | 14x8x5 ม | แหวนปลอม | สูงสุดφ5m |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศที่ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีรัสเซียเดนมาร์กสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657