|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็กพลาสติก POM ทองเหลืองอลูมิเนียม | รูปร่าง: | เดือย, จาน, บาร์, ท่อ, ก้าน |
|---|---|---|---|
| การรักษาพื้นผิว: | ดับทำความสะอาดหรือปรับแต่ง | สี: | ทุกสี |
| ขนาด: | การวาดภาพของลูกค้าได้รับการยอมรับตามความต้องการแล้วเป็นการออกแบบรูปวาด | การประมวลผล: | เครื่องจักรกลซีเอ็นซี |
| โมดูล: | ในฐานะที่เป็นรูปวาด | ||
| เน้น: | 40X Helical Spur Gear,Ball Mill Helical Spur Gear,ดุมเกียร์ภายในสำหรับ Ball Mill |
||
ดุมเกียร์ภายในเฟืองเกลียว 40X สำหรับโรงงานผลิตลูก
| ปroduction ความจุ | |||
| น้ำหนักการหล่อ | สูงสุด200 ต | การปลอมน้ำหนัก | สูงสุด40 ต |
| การรักษาความร้อน | 14x8x5 ม | แหวนปลอม | สูงสุดφ5m |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศที่ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีรัสเซียเดนมาร์กสวีเดนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้น | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657