|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก 20CrMnTi 40Cr | รูปร่าง: | เดือย, เกลียว |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | กระปุกเกียร์, ลด, อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน, อะไหล่รถยนต์ | การประมวลผล: | Hobbing, CNC Machining, การฉีด, อื่นๆ, สั่งทำพิเศษ |
| สี: | ดำ ขาว เหลือง ตามที่คุณต้องการ, สี, ขาวหรือกำหนดเอง, เศษไม้, Black | การรักษาพื้นผิว: | ขัดกระจก เนียนๆ ทำเอง วาดรูป ฟันแข็ง |
| มาตรฐาน: | . . Nonstandard Sprocket, according to thedrawing เฟืองที่ไม่ได้มาตรฐานตามภา | การใช้: | อุตสาหกรรมยานยนต์, ชิ้นส่วนเกียร์, การใช้งานในอุตสาหกรรม |
| บริการ: | กำหนดเอง OEM CNC กลึง Machining ตัวอย่างหรือรูปวาดก็เป็นที่ยอมรับ บริการหลังการขาย | ||
| เน้น: | เฟืองเกลียวเหล็ก 40 Cr,เฟืองเกลียวเหล็ก 560 มม.,เฟืองเดือยเกลียว 560 มม. |
||
40 Cr Forging Helical Gear เส้นผ่านศูนย์กลาง 560mm สำหรับ Ball Grinding Mill
| กำลังการผลิต | |||
| น้ำหนักหล่อ | แม็กซ์200 ตัน | ตีน้ำหนัก | แม็กซ์40 ตัน |
| การรักษาความร้อน | 14x8x5m | แหวนปลอม | Max.φ5m |
| ความแม่นยำในการตัดเฉือน | 0.01 มม. | การตีเพลา | แม็กซ์ความยาว 12m |
| อุปกรณ์ทดสอบ | |||
| สเปกโตรกราฟ | การทดสอบอัลตราโซนิก | การทดสอบแม่เหล็ก | การทดสอบแรงดึง |
| การทดสอบการเจาะทะลุ | การทดสอบแรงกระแทก | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ | การทดสอบมิติ |
| ประเทศผู้ส่งออก | |||
| สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี รัสเซีย อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ | |||
| ลูกค้าหลัก | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH เป็นต้น | |||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Peng
โทร: 86-18537916657